Opérateurs de portes commerciales LiftMaster®
Travaux légers Opérateurs de porte
DDO8900W | LJ8900W | LJ8950W | ATSW | |
---|---|---|---|---|
Pouvoir | 120Vac 1PH | 120Vac 1PH | 120Vac 1PH | 120Vac 1PH |
Contrôleur mural | 3-Station de contrôle des boutons | 1-Contrôle des boutons | 1-Contrôle des boutons | 1-Contrôle des boutons |
Cycle de service par heure p/h par jour p/j | 10 p/h, jusqu'à 25 cycles p/j | 10 p/h, jusqu'à 25 cycles p/j | 10 p/h, jusqu'à 25 cycles p/j | 8 p/h, jusqu'à 25 cycles p/j |
Moteur à courant continu avec démarrage/arrêt progressif | Non | |||
Batterie de secours | Batterie de secours compatible | Batterie de secours compatible | Batterie de secours compatible | Non |
Diagnostique | Non | Non | ||
Vitesse "/par seconde | Jusqu'à 12" | 6-8" | 6-8" | 6-8" |
Wi-Fi® | ||||
Double manipulation pour les installations à gauche ou à droite | N/A | |||
myQ® / myQ Facilité | Configuration disponible pour myQ ou myQ Facilité | Configuration disponible pour myQ ou myQ Facilité | Configuration disponible pour myQ ou myQ Facilité | |
Sécurité+ 2.0® | ||||
Dispositif de protection contre le piégeage surveillé inclus | 041-0136 | 041-0136 | 041-0136 | 041A373ATS |
Entrées de protection contre le piégeage surveillées | 1 saisir | 1 saisir | 1 saisir | 1 saisir |
Moniteur de tension de câble | 1 requis | 1 requis | N/A | N/A |
Système de limite | Limites électroniques | Limites électroniques | Limites électroniques | Limites électroniques |
Entrées programmables | Non | Non | Non | Non |
Cartes d'extension pour des fonctionnalités supplémentaires | Non | Non | Non | Non |
Hauteur/poids/ou superficie maximale de la porte | 14' et 300 livres | 14' et 300 livres | 12' et 300 livres | 14' et 300 livres |
Garantie | 2 Ans | 2 Ans | 2 Ans | 1 Année |
Usage moyen Opérateurs de porte
MGJ | MJ | MH | MHS | MT | |
---|---|---|---|---|---|
Pouvoir | 120Vac 1PH | 120Vac 1PH | 120Vac 1PH | 120Vac 1PH | 120Vac 1PH |
Contrôleur mural | 3-Station de contrôle des boutons | 3-Station de contrôle des boutons | 3-Station de contrôle des boutons | 3-Station de contrôle des boutons | 3-Station de contrôle des boutons |
Cycle de service par heure p/h par jour p/j | 12 p/h, jusqu'à 50 cycles p/j | 12 p/h, jusqu'à 50 cycles p/j | 12 p/h, jusqu'à 50 cycles p/j | 12 p/h, jusqu'à 50 cycles p/j | 12 p/h, jusqu'à 50 cycles p/j |
Moteur à courant continu avec démarrage/arrêt progressif | Non | Non | Non | Non | Non |
Batterie de secours | Non | Non | Non | Non | Non |
Diagnostique | Non | Non | Non | Non | Non |
Vitesse "/par seconde | 6-9" | 6-9" | 6-9" | 4-6" | 8-10" |
Wi-Fi® | Non | Non | Non | Non | Non |
Double manipulation pour les installations à gauche ou à droite | Non | Non | Non | Non | |
myQ® / myQ Facilité | Non | Non | Non | Non | Non |
Sécurité+ 2.0® | Non. Sécurité+ uniquement | Non. Sécurité+ uniquement | Non. Sécurité+ uniquement | Non. Sécurité+ uniquement | Non. Sécurité+ uniquement |
Dispositif de protection contre le piégeage surveillé inclus | Norme CPS-U dans le coffret opérateur | Norme CPS-U dans le coffret opérateur | Norme CPS-U dans le coffret opérateur | Norme CPS-U dans le coffret opérateur | Norme CPS-U dans le coffret opérateur |
Entrées de protection contre le piégeage surveillées | 1 saisir | 1 saisir | 1 saisir | 1 saisir | 1 saisir |
Moniteur de tension de câble | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Système de limite | Mécanique/Rotatif | Mécanique/Rotatif | Mécanique/Rotatif | Mécanique/Rotatif | Mécanique/Rotatif |
Entrées programmables | Non | Non | Non | Non | Non |
Cartes d'extension pour des fonctionnalités supplémentaires | Non | Non | Non | Non | Non |
Hauteur/poids/ou superficie maximale de la porte | 320 pi²/pi. | 320 pi²/pi. | 320 pi²/pi. | 320 pi²/pi. | 320 pi²/pi. |
Garantie | 2 Ans | 2 Ans | 2 Ans | 2 Ans | 2 Ans |
MAXUM DC Opérateurs de nouvelle génération
JDC | JHDC | TDC | |
---|---|---|---|
Pouvoir | 120Vac 1PH/240Vac 1/3PH; 480Vac 3PH; 208Vac 3PH(via transformer); 600Vac 3PH (via transformateur)) | 120Vac 1PH/240Vac 1/3PH; 480Vac 3PH; 208Vac 3PH(via transformer); 600Vac 3PH (via transformateur) | 120Vac 1PH/240Vac 1/3PH; 480Vac 3PH; 208Vac 3PH(via transformer); 600Vac 3PH (via transformateur) |
Contrôleur mural | Contrôleur mural au niveau du sol avec écran LCD | Contrôleur mural au niveau du sol avec écran LCD | Contrôleur mural au niveau du sol avec écran LCD |
Cycle de service par heure p/h par jour p/j | Standard-20 cycles p/h/90 p/j Étendu-30 cycles p/h/150 p/j | Standard-20 cycles p/h/90 p/j Étendu-30 cycles p/h/150 p/j | Standard-20 cycles p/h/90 p/j Étendu-30 cycles p/h/150 p/j |
Moteur à courant continu avec démarrage/arrêt progressif | |||
Batterie de secours | Batterie de secours standard, comprend (2) batteries de 4,5 Ah | Batterie de secours compatible avec kit d'accessoires : DC7AH (2) batteries 7Ah | Batterie de secours compatible avec kit d'accessoires : DC7AH (2) batteries 7Ah |
Diagnostique | |||
Vitesse "/par seconde | Jusqu'à 12" sur les portes sectionnelles et 8-9" sur l'acier roulant | Jusqu'à 12" sur les portes sectionnelles et 8-9" sur l'acier roulant | Jusqu'à 12" sur les portes sectionnelles et 8-9" sur l'acier roulant |
Wi-Fi® | |||
Double manipulation pour les installations à gauche ou à droite | |||
myQ® / myQ Facilité | Configuration disponible pour l'installation myQ ou myQ | Configuration disponible pour l'installation myQ ou myQ | Configuration disponible pour l'installation myQ ou myQ |
Sécurité+ 2.0® | |||
Dispositif de protection contre le piégeage surveillé inclus | Norme CPS-U dans le coffret opérateur | Norme CPS-U dans le coffret opérateur | Norme CPS-U dans le coffret opérateur |
Entrées de protection contre le piégeage surveillées | 3 entrées pour les yeux/bords/barrières immatérielles surveillés | 3 entrées pour les yeux/bords/barrières immatérielles surveillés | 3 entrées pour les yeux/bords/barrières immatérielles surveillés |
Moniteur de tension de câble | Entrée à bord pour ajouter (2) mais pas obligatoire | Entrée à bord pour ajouter (2) mais pas obligatoire | N/A |
Système de limite | Limites électroniques | Limites électroniques | Limites électroniques |
Entrées programmables | |||
Cartes d'extension pour des fonctionnalités supplémentaires Community Verified icon | Carte de relais auxiliaire, kits d'accessoires de carte de détection de boucle | Carte de relais auxiliaire, kits d'accessoires de carte de détection de boucle | Carte de relais auxiliaire, kits d'accessoires de carte de détection de boucle |
Hauteur/poids/ou superficie maximale de la porte | Portes sectionnelles jusqu'à 700lbs. Portes roulantes en acier jusqu'à 450 lbs. Portes roulantes isolées en acier jusqu'à 450 lb. | Portes sectionnelles et roulantes en acier jusqu'à 2200lbs. | Portes sectionnelles et roulantes en acier jusqu'à 2200lbs. Portes sectionnelles jusqu'à 2200lbs. |
Garantie | 2 Ans | 2 Ans | 2 Ans |