Operadores de Puertas Comerciales LiftMaster®
Operador de Puerta de Servicio Liviano
DDO8900W | LJ8900W | LJ8950W | ATSW | |
---|---|---|---|---|
Energía | 120 V CA, 1 HP | 120 V CA, 1 HP | 120 V CA, 1 HP | 120 V CA, 1 HP |
Controlador de pared | Estación de control con 3 botones | Control de 1 botón | Control de 1 botón | Control de 1 botón |
Ciclo de trabajo Por hora, p/h Por día, p/d | 10 p/h, hasta 25 ciclos p/d | 10 p/h, hasta 25 ciclos p/d | 10 p/h, hasta 25 ciclos p/d | 8 p/h, hasta 25 ciclos p/d |
Motor de CC con arranque suave/parada suave | No | |||
Batería de respaldo | Compatible con batería de respaldo | Compatible con batería de respaldo | Compatible con batería de respaldo | No |
Diagnóstico | No | |||
Velocidad "/por segundo | Hasta 30.48 (12") | 15.24 cm (6") a 20.3 cm (8") | 15.24 cm (6") a 20.3 cm (8") | 15.24 cm (6") a 20.3 cm (8") |
Wi-Fi® | ||||
Orientación doble para instalaciones a la izquierda o a la derecha | N/C | |||
myQ® / myQ Facility | Configuración disponible para myQ o myQ Facility | Configuración disponible para myQ o myQ Facility | Configuración disponible para myQ o myQ Facility | |
Security+ 2.0® | ||||
Incluye dispositivo de protección contra atrapamientos | 041-0136 | 041-0136 | 041-0136 | 041A373ATS |
Entradas de protección contra atrapamientos monitoreadas | 1 entrada | 1 entrada | 1 entrada | 1 entrada |
Monitor de tensión del cable | 1 requerido | 1 requerido | N/C | N/C |
Sistema de límite | Límites electrónicos | Límites electrónicos | Límites electrónicos | Límites electrónicos |
Entradas programables | No | No | No | No |
Tarjetas de expansión para mayor funcionalidad | No | No | No | No |
Altura, peso o área máximos de la puerta | 4.2 m (14') y 136 kg (300 lb) | 4.2 m (14') y 294.8 kg (650 lb) | 4.2 m (14') y 294.8 kg (650 lb) | 4.2 m (14') y 294.8 kg (650 lb) |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 1 año |
Operadores de Puertas de Servicio Mediano
MGJ | MJ | MH | MHS | MT | |
---|---|---|---|---|---|
Energía | 120 V CA, 1 HP | 120 V CA, 1 HP | 120 V CA, 1 HP | 120 V CA, 1 HP | 120 V CA, 1 HP |
Controlador de pared | Estación de control con 3 botones | Estación de control con 3 botones | Estación de control con 3 botones | Estación de control con 3 botones | Estación de control con 3 botones |
Ciclo de trabajo Por hora, p/h Por día, p/d | 12 p/h, hasta 50 ciclos p/d | 12 p/h, hasta 50 ciclos p/d | 12 p/h, hasta 50 ciclos p/d | 12 p/h, hasta 50 ciclos p/d | 12 p/h, hasta 50 ciclos p/d |
Motor de CC con arranque suave/parada suave | No | No | No | No | No |
Batería de respaldo | No | No | No | No | No |
Diagnóstico | No | No | No | No | No |
Velocidad "/por segundo | 15.24 cm (6") a 22.86 cm (9") | 15.24 cm (6") a 22.86 cm (9") | 15.24 cm (6") a 22.86 cm (9") | 10.16 cm (4") a 15.24 (6") | 20.32 cm (8") a 25.4 cm (10") |
Wi-Fi® | No | No | No | No | No |
Orientación doble para instalaciones a la izquierda o a la derecha | No | No | No | N/C | |
myQ® / myQ Facility | No | No | No | No | No |
Security+ 2.0® | No, solo Security+ | No, solo Security+ | No, solo Security+ | No, solo Security+ | No, solo Security+ |
Incluye dispositivo de protección contra atrapamientos | CPS-U estándar en la caja del operador | CPS-U estándar en la caja del operador | CPS-U estándar en la caja del operador | CPS-U estándar en la caja del operador | CPS-U estándar en la caja del operador |
Entradas de protección contra atrapamientos monitoreadas | 1 entrada | 1 entrada | 1 entrada | 1 entrada | 1 entrada |
Monitor de tensión del cable | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Sistema de límite | Mecánica/giratoria | Mecánica/giratoria | Mecánica/giratoria | Mecánica/giratoria | Mecánica/giratoria |
Entradas programables | No | No | No | No | No |
Tarjetas de expansión para mayor funcionalidad | No | No | No | No | No |
Altura, peso o área máximos de la puerta | 29.7 m² (320 ft²) | 29.7 m² (320 ft²) | 29.7 m² (320 ft²) | 29.7 m² (320 ft²) | 28.7 m² (310 ft²) |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
MAXUM DC Operadores de próxima generación
JDC | JHDC | TDC | |
---|---|---|---|
Fuerza | 120Vac 1PH/240Vac 1/3PH; 480Vac 3PH; 208Vac 3PH(via transformer); 600Vac 3PH(mediante transformador) | 120Vac 1PH/240Vac 1/3PH; 480Vac 3PH; 208Vac 3PH(via transformer); 600Vac 3PH(mediante transformador)) | 120Vac 1PH/240Vac 1/3PH; 480Vac 3PH; 208Vac 3PH(via transformer); 600Vac 3PH(mediante transformador)) |
Controlador de pared | Controlador de pared a nivel del piso con pantalla LCD | Controlador de pared a nivel del piso con pantalla LCD | Controlador de pared a nivel del piso con pantalla LCD |
Ciclo de trabajo por hora p/h por día p/d | Estándar-20 ciclos p/h/90 p/d Extendido-30 ciclos p/h/150 p/d | Estándar-20 ciclos p/h/90 p/d Extendido-30 ciclos p/h/150 p/d | Estándar-20 ciclos p/h/90 p/d Extendido-30 ciclos p/h/150 p/d |
Motor DC con arranque suave/parada suave | |||
Batería de reserva | Batería de respaldo estándar, incluye (2) baterías de 4,5 AH | Capacidad de respaldo de batería con kit de accesorios: DC7AH (2) baterías de 7Ah | Capacidad de respaldo de batería con kit de accesorios: DC7AH (2) baterías de 7Ah |
Diagnóstico | |||
Velocidad "/por segundo | Hasta 12" en puertas seccionales y 8-9" en acero enrollable | Hasta 12" en puertas seccionales y 8-9" en acero enrollable | Hasta 12" en puertas seccionales y 8-9" en acero enrollable |
Wi-Fi® | |||
Manejo dual para instalaciones en el lado izquierdo o derecho | |||
myQ® / myQ Instalación | Configuración disponible para myQ o la instalación myQ | Configuración disponible para myQ o la instalación myQ | Configuración disponible para myQ o la instalación myQ |
Seguridad+ 2.0® | |||
Dispositivo de protección contra atrapamientos monitoreado incluido | Estándar CPS-U en la caja del operador | Estándar CPS-U en la caja del operador | Estándar CPS-U en la caja del operador |
Entradas de protección contra atrapamiento monitoreadas | 3 entradas para Ojos Monitoreados/Bordes/Cortinas de Luz | 3 entradas para Ojos Monitoreados/Bordes/Cortinas de Luz | 3 entradas para Ojos Monitoreados/Bordes/Cortinas de Luz |
Monitor de tensión de cables | Entrada a bordo para agregar (2) pero no es obligatoria | Entrada a bordo para agregar (2) pero no es obligatoria | N/A |
Sistema de límites | Límites electrónicos | Límites electrónicos | Límites electrónicos |
Entradas programables | |||
Tarjetas de expansión para mayor funcionalidad | Tarjeta de relé auxiliar, kits de accesorios de tarjeta de detector de bucle | Tarjeta de relé auxiliar, kits de accesorios de tarjeta de detector de bucle | Tarjeta de relé auxiliar, kits de accesorios de tarjeta de detector de bucle |
Altura/peso/pies cuadrados máximos de la puerta | Puertas seccionales de hasta 700 libras. Puertas enrollables de acero de hasta 450 libras. Puertas enrollables de acero con aislamiento de hasta 450 libras | Puertas seccionales y enrollables de acero de hasta 2200 libras | Puertas seccionales y enrollables de acero de hasta 2200 libras. Puertas seccionales de hasta 2200 libras |
Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años |